Foi uma evolução incrível que tive em relação a todos os anos anteriores! :-) Comecei devagar, é verdade, mas a partir de meados de abril, e mesmo com as três semanas de férias em julho, consegui treinar em média três vezes por semana, algo que nunca tinha conseguido, e o resultado está na lista abaixo!
corrida | data | distância (km) | Tempo prova | tempo/km |
Troféu Cidade de São Paulo | 25/01/2013 | 10 | 01:11:51 | 0:07:11 |
Abertura Circuito Corpore | 10/03/2013 | 11 | 01:13:47 | 0:06:42 |
5 Km na Meia Maratona Corpore | 14/04/2013 | 5 | 00:31:43 | 0:06:21 |
10 Km GRACC | 12/05/2013 | 10 | 01:02:48 | 0:06:17 |
10Km A Tribuna - Santos | 19/05/2013 | 10 | 01:02:19 | 0:06:14 |
9Km Shopping União - Osasco | 09/06/2013 | 9 | 00:54:08 | 0:06:01 |
10 Km - Bombeiros | 30/06/2013 | 10 | 01:02:59 | 0:06:18 |
Centro Histórico | 11/08/2013 | 9 | 00:55:41 | 0:06:11 |
10 Km - Disney Magic Run | 01/09/2013 | 10 | 00:59:59 | 0:06:00 |
Maratona Revezamento Pão de Açúcar | 22/09/2013 | 6,397 | ||
9Km - 10a. Aricanduva | 27/10/2013 | 9 | ||
Meia Maratona Asics (Brasília) | 03/11/2013 | 21,097 | ||
Zumbi Palmares | 17/11/2013 | 10 | ||
Circuito das Estações Adidas | 15/12/2013 | 10 | ||
89a. São Silvestre 2013 | 31/12/2013 | 15 |
E o melhor: a meia maratona, que no começo do ano era apenas um sonho, agora está muito perto de se tornar realidade! Fazem cinco anos que não corro uma, e em novembro espero estar muito bem preparado! =D
Té mais!
Nenhum comentário :
Postar um comentário